Nutrileaf Green 
									 Plant Health 
Nutrileaf Green
 Nutrileaf Green es un nutriente orgánico a base de aminoácidos procedentes de un proceso de fermentación controlada por C. melassecola, materia prima de origen vegetal, listo para su uso en aplicación foliar y fertirrigación en los momentos de máxima actividad vegetativa.
Nutrileaf Green permite aportar a la planta la fuente directa para que ésta sintetice las proteínas.
Contiene principalmente glutámico, lisina y alanina que actúan como fuente de nitrógeno, ocasionando un aumento de la actividad fotosintética,  con acción sobre el cuajado, el engorde de los frutos y estimulación del crecimiento vegetal. 
Características
| Nº de Registro: | -- | 
| Presentación: | 25 L y 1000 L | 
| Composición: | Aminoácidos libres (origen vegetal) 7,3% p/p (8,5% p/v)+Nitrógeno (N) total 5,1% p/p (6,0% p/v) | 
| Formulación: | Líquido soluble (SL) | 
| Clasificación: | -- | 
| Uds./Embalaje: | 25 L y 1000 L | 
Usos autorizados
| Cultivo | Problema | Dosis | PS días | 
|---|---|---|---|
| Algodón | Primeros estadios. Inicio de floración | Aplicación Foliar: 0,3-0,5%; Fertirrigación: 15-20 L/ha | NP | 
| Cereales | Junto con fitosanitarios | 1,5-2 L/ha | NP | 
| Cítricos, Frutales | Brotación,Cuajado y Engorde de frutos | Aplicación Foliar: 0,3 - 0,5%; Fertirrigación: 18-25 L/ha | NP | 
| Fresa | Varias aplicaciones comenzando una semana después del trasplante. En momento de estrés | Aplicación Foliar: 0,25-0,5%; Fertirrigación: 1 L cada 10.000 plantas | NP | 
| Hortícolas, Ornamentales | Trasplante | Aplicación Foliar: 0,3 - 0,5%; Fertirrigación: 15-25 L/ha | NP | 
| Olivo | Prefloración y Endurecimiento | Aplicación Foliar: 0,3 - 0,5%; Fertirrigación: 18-20 L/ha | NP | 
| Platanera | Octubre-Noviembre a Marzo-Abril aspersión 2-3 cc planta/semana | 90-120 L/ha Dosis Total | NP | 
| Patata, Remolacha Azucarera | Junto con fitosanitarios | Aplicación Foliar: 0,3%; Fertirrigación: 20 L/ha | NP | 
| Viña | Brotación, Prefloración, Cuajado, 3 semanas antes de vendimia | Aplicación Foliar: 1,5-2 L/ha; Fertirrigación: 3-4 L/ha | NP | 
Compatibilidad
No mezclar con aceites, azufres ni cobres. Antes de realizar cualquier mezcla con el producto debe consultarse al Servicio Técnico de FMC o al de su sistribuidor
Medio Ambiente
--
 
                            